<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google&#8217;s Marktanteil in Russland -73%</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: flizzi</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73/comment-page-1#comment-112810</link>
		<dc:creator>flizzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73#comment-112810</guid>
		<description>Die meinen bestimmt nicht den Marktanteil, sondern die Reichweite. Da User mehr als 1 Site nutzen, addieren sich die Reichweiten auf weit &#252;ber 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meinen bestimmt nicht den Marktanteil, sondern die Reichweite. Da User mehr als 1 Site nutzen, addieren sich die Reichweiten auf weit &#252;ber 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ManiacMind.de &#187; Blog Archive &#187; Google hat in Russland negative Marktanteile</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73/comment-page-1#comment-3690</link>
		<dc:creator>ManiacMind.de &#187; Blog Archive &#187; Google hat in Russland negative Marktanteile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 09:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73#comment-3690</guid>
		<description>[...] Demnach liegt der Marktanteil von Google bei -73%, wie der IceBlog treffend errechnet hat. Und dabei hat Google noch Gl&#252;ck, denn es stand mal noch schlechter um die Suchmaschine: Ganz so schlecht sieht es f&#252;r Google in Russland aber nicht aus. Laut dem russischen Markforscher Comcon hat Google den Anteil der User von 2003 bis heute verdoppeln k&#246;nnen. Permalink [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Demnach liegt der Marktanteil von Google bei -73%, wie der IceBlog treffend errechnet hat. Und dabei hat Google noch Gl&#252;ck, denn es stand mal noch schlechter um die Suchmaschine: Ganz so schlecht sieht es f&#252;r Google in Russland aber nicht aus. Laut dem russischen Markforscher Comcon hat Google den Anteil der User von 2003 bis heute verdoppeln k&#246;nnen. Permalink [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammy</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73/comment-page-1#comment-3677</link>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 19:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/180-googles-marktanteil-in-russland-73#comment-3677</guid>
		<description>Hey das ist lustig. Ich glaube da hat einer bei der Erstellung des Artikels nicht nachgedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey das ist lustig. Ich glaube da hat einer bei der Erstellung des Artikels nicht nachgedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

