<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; Affiliate</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/news/affiliate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>a4u-Expo Europe am 28.-29. April 2009 in Amsterdam</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/546-a4uexpo-europe-am-28-29-april-2009-in-amsterdam</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/546-a4uexpo-europe-am-28-29-april-2009-in-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[a4u]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr konnte ich leider nicht bei der a4u Expo in London dabei sein. Umso mehr freue ich mich dass die A4U Europe 2009 dieses Jahr in Amsterdam stattfinden wird. Berichten zufolge ist die a4u eine der besten Konferenzen &#252;berhaupt und das Affiliate-Marketing Main Event in Europa. Leider l&#228;sst sich noch nichts &#252;ber die Agenda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/546-a4uexpo-europe-am-28-29-april-2009-in-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>td AdMatch: ContextAds von TradeDoubler</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/372-td-admatch-contextads-von-tradedoubler</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/372-td-admatch-contextads-von-tradedoubler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[AdMatch]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/372-td-admatch-contextads-von-tradedoubler</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet TradeDoubler das neues kontektbasiertes Werbesytem td AdMatch. An Tiefstapeln denkt man bei TradeDoubler allerdings keinesfalls: &#8220;Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu k&#246;nnen, dass td AdMatch, die neue, innovative, marktf&#252;hrende L&#246;sung f&#252;r kontextbasierte Werbemittel, von TradeDoubler heute auf den Markt gekommen ist!&#8221; AdMatch ist also seit heute auf dem Markt und vom Start weg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/372-td-admatch-contextads-von-tradedoubler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer kauft Zanox</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Axel-Springer]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox</guid>
		<description><![CDATA[Nach vermutlich z&#228;hen und vor allem andauernden Verhandlungen kaufte die Verlagsgruppe Axel Springer gestern abend r&#252;ckwirkend zum 1. Januar 2007 60% des Berliner Affiliate-Marketing-Anbieter Zanox. Die restlichen 40% kauft die PubliGroup. Das Unternehmen wird gem&#228;&#223; der Kernm&#228;rkte der neuen Gesellschafter aufgeteilt. Die geteilte Rechnung f&#252;r die K&#228;ufer belief sich laut golem auf 214,9 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Deutschlands gr&#246;&#223;ter Linkk&#228;ufer</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/233-amazon-deutschlands-groesster-linkkaeufer</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/233-amazon-deutschlands-groesster-linkkaeufer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Cloaking]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/233-amazon-deutschlands-groesster-linkkaeufer</guid>
		<description><![CDATA[alternative Post-Titles: 1. Warum Amazon-Affiliate-Links bei mir immer nofollow bekommen&#8230; 2. Warum es cooler ist sein eigenes Affiliate-Netzwerk zu betreiben&#8230; 3. Wie lass ich die Crowd mein Linkbuilding machen &#8230; Eigentlich ist es ja ne alte Geschichte, aber Stephan Spencer bei SEL hat gerade einen lustigen Artikel &#252;ber Good Cloaking und Evil Cloaking geschrieben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/233-amazon-deutschlands-groesster-linkkaeufer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: (neuer) Werbekostenerstattungs-Zyklus 2007</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/191-amazon-neuer-werbekostenerstattungs-zyklus-2007</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/191-amazon-neuer-werbekostenerstattungs-zyklus-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 15:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekostenerstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/191-amazon-neuer-werbekostenerstattungs-zyklus-2007</guid>
		<description><![CDATA[Kurz gesagt: Dieses Jahr steht 2007 auf der Amazon-Werbekostenerstattung sonst &#228;ndert sich nichts! Amazon will es als &#8220;eine gute Nachricht&#8221; [...] &#8220;p&#252;nktlich zu Jahresbeginn&#8221; verkaufen, dass die Werbekostenerstattungen nun nicht mehr quartalsweise 30 Tage nach Quartalsende, sondern montalich 60 Tage nach Monatsende ausgezahlt werden. Wow&#8230; das ist doch, was wir immer wollten! &#8230; Moment&#8230; *calculate*&#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/191-amazon-neuer-werbekostenerstattungs-zyklus-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Weihnachten aus Affiliate-Sicht</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/183-affiliate-weihnachten</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/183-affiliate-weihnachten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann]]></category>
		<category><![CDATA[OTTO]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/183-affiliate-weihnachten</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist 90% des Weihnachtsgesch&#228;fts schon vorbei und Zeit f&#252;r einen kurzen R&#252;ckblick auf das diesj&#228;hrige Weihnachten. TOP: Mein Favorite war mal wieder das Amazon-Partnerprogramm. Conversion und Stornorate (&#60;1%) sind einfach unschlagbar. 7,5-10% Provision sind nat&#252;rlich auch mehr als Standard. Zwar werden einzelne Segmente bei manchen Partnerprogrammen besser verg&#252;tet, aber bis zu 10% &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/183-affiliate-weihnachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke CJ!</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/119-danke-cj</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/119-danke-cj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[CJ]]></category>
		<category><![CDATA[commission-junction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/119-danke-cj</guid>
		<description><![CDATA[Heute mein Billing von Commission Junction bekommen: eMail aufmachen. pdf &#246;ffnen Augen auf! Nase ans TFT Augen nochmal wischen Monitor putzen Tats&#228;chlich Kaum zu glauben CJ m&#246;chte mich gern mit einem 4-stelligen Betrag f&#252;r Juli 2006 bedenken. Ich geh jetzt erstmal gutgl&#228;ubig davon aus, dass ich das nat&#252;rlich wirklich verdient habe. Das Backend ist eh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/119-danke-cj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SGH-X820, SGH-D830, SGH-D900 &#8211; Sch&#246;ne Flachm&#228;nner</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/84-samsung-sgh-820-sgh-d830-sgh-d900-schoene-flachmaenner</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/84-samsung-sgh-820-sgh-d830-sgh-d900-schoene-flachmaenner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/84-samsung-sgh-820-sgh-d830-sgh-d900-schoene-flachmaenner</guid>
		<description><![CDATA[Der koreanische Handy-Hersteller Samsung hat eine neue Handy-Produktlinie namens &#8220;Ultra Edition&#8221; auf den Markt gebracht. Die Linie enth&#228;lt die 3 Modelle SGH-X820, SGH-D830, SGH-D900. Die 3 Handys zeichnen sich alle durch ihr superflaches Design aus und machen den Motorola-Spitzenmodellen SLVR und RAZR Konkurrenz. Samsung SGH-X820 &#8211; superflache SLVR-Konkurrenz Das SGH-X820 ist nur 6,9 mm dick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/84-samsung-sgh-820-sgh-d830-sgh-d900-schoene-flachmaenner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense goes Affiliate-Program</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/64-adsense-goes-affiliate-program</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/64-adsense-goes-affiliate-program#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/64-adsense-goes-affiliate-program</guid>
		<description><![CDATA[Es musste ja so kommen&#8230; Die logische Konsequenz aus mangelnder Zielkonformit&#228;t von PPC-Anzeigen, der Unausweichlichkeit von Klickbetrug und der optimalen Steuerbarkeit von Affiliate-Marketing scheint Realit&#228;t zu werden. Auf seekingalpha.com ist nachzulesen, dass Google einzelne Publisher einl&#228;dt &#8220;cost-per-action&#8221; zu testen. Durch den Einstieg ins Affiliate-Marketing k&#246;nnte Google nat&#252;rlich die Streuverluste im Content-Netzwerk erheblich reduzieren. PPC-Ads in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/64-adsense-goes-affiliate-program/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Germanwings in den Sommer f&#252;r 9 Euro*</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/45-mit-germanwings-in-den-sommer-fuer-9-euro</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/45-mit-germanwings-in-den-sommer-fuer-9-euro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[NonSense]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/blog/news/www/mit-germanwings-in-den-sommer-fuer-9-euro</guid>
		<description><![CDATA[Ungef&#228;hr so war der Newsletter &#252;berschrieben, der mich heute morgen erreichte. Kurz habe ich &#252;berlegt, ob man dass nicht an anderer Stelle posten k&#246;nnte. Doch nein &#8211; Germanwings? Jeder der den Affiliatelink nutzen w&#252;rde k&#246;nnte nicht mehr von dem 9 Euro Lock-Angebot profitieren, da ihm ja 10 Euro, in Rechnung gestellt werden, mit der er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/45-mit-germanwings-in-den-sommer-fuer-9-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
