<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/news/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>www.doktus.de &#8211; xEmbed &#8211; Powerpoint und Excel in Blogs einbinden</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/337-wwwdoktusde-xembed-powerpoint-und-excel-in-blogs-einbinden</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/337-wwwdoktusde-xembed-powerpoint-und-excel-in-blogs-einbinden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 13:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Doktus]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[xEmbed]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/337-wwwdoktusde-xembed-powerpoint-und-excel-in-blogs-einbinden</guid>
		<description><![CDATA[Gerade per Mail eingetroffen: Sehr geehrter Herr K, Seit kurzem gibt es auf www.doktus.de die kostenlose xEmbed Funktion, die es erm&#246;glicht, Dokumente (Textdateien, Powerpoints, Excelfiles) ganz unkompliziert in das eigene Blog einzubinden und dann &#252;ber FlashPaper anzuzeigen. Dazu muss zuerst das gew&#252;nschte Dokument bei www.doktus.de hochgeladen werden. Danach kann der auf der Doktus Seite angezeigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/337-wwwdoktusde-xembed-powerpoint-und-excel-in-blogs-einbinden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekte Title-Tags f&#252;r WordPress</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/108-perfekte-title-tags-fuer-wordpress</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/108-perfekte-title-tags-fuer-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[UTW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/108-perfekte-title-tags-fuer-wordpress</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich es nochmal vergesse: Hier der Code f&#252;r den title-tag von WordPress, der zu perfekten Seiten-Titeln f&#252;r die Artikel, Kategorien und sogar die Tag-Seiten des UTW (Ultimate Tag Warrior) sorgen. Den ersten Teil des Codes gab es bisher schon bei barrierefreies Webdesign nachzulesen. Hier der komplette php-Code, den man in der header.php in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/108-perfekte-title-tags-fuer-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
