<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/tag/aol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Springer kauft Zanox</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Axel-Springer]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox</guid>
		<description><![CDATA[Nach vermutlich z&#228;hen und vor allem andauernden Verhandlungen kaufte die Verlagsgruppe Axel Springer gestern abend r&#252;ckwirkend zum 1. Januar 2007 60% des Berliner Affiliate-Marketing-Anbieter Zanox. Die restlichen 40% kauft die PubliGroup. Das Unternehmen wird gem&#228;&#223; der Kernm&#228;rkte der neuen Gesellschafter aufgeteilt. Die geteilte Rechnung f&#252;r die K&#228;ufer belief sich laut golem auf 214,9 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/271-springer-kauft-zanox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der AOL Suchdaten</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/105-auswertung-der-aol-suchdaten</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/105-auswertung-der-aol-suchdaten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/105-auswertung-der-aol-suchdaten</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner Analyse der AOL-Daten hat sich SISTRIX wirklich viel M&#252;he gemacht und ein paar Links verdient. Wirklich sehr gut und eine sch&#246;ne Referenz f&#252;r die Zukunft. Danke f&#252;r die gute Arbeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/105-auswertung-der-aol-suchdaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
