<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/tag/borse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ELSA AG &#8211; Vorsicht Kursmanipulation!</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Investmenttipps-Online]]></category>
		<category><![CDATA[WKN-507360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal was aus dem M&#252;lleimer Briefkasten: Chartanalyse: Geld verdienen mit der Aktie der Woche: ELSA AG Hallo lieber Aktienfreund! Wir empfehlen Ihnen dringend, sich folgende Aktien ins Depot zu legen: ELSA AG Kurs: 9 Cent Sieben-Tage-Ziel: 27 Cent Vier-Wochen-Ziel: 2,35 Euro WKN: 507360 Bewertung: Unbedingt Kaufen Diese empfohlene Aktie ist die absolute Kursrakete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babcock-BSH AG &#8211; WKN: 528400 &#8211; Vorsicht Kursmanipulation</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/248-babcock-bsh-ag-wkn-528400-vorsicht-kursmanipulation</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/248-babcock-bsh-ag-wkn-528400-vorsicht-kursmanipulation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage-Report-International]]></category>
		<category><![CDATA[Babcock-BSH-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[WKN-528400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/248-babcock-bsh-ag-wkn-528400-vorsicht-kursmanipulation</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder neue &#8220;Aktien-Empfehlungen&#8221; aus dem Spam-Ordner. Ich bin gespannt ob diese Art von Aktien-Kursmanipulation via Spam jetzt in Deutschland so selbstverst&#228;ndlich wird wie in den US. Disclaimer: Offenlegung zur hier bestehenden Interessenkollision (Disclose): Der Verfasser bzw. der Auftraggeber nachfolgender Kundgabe und Kaufempfehlung hat selbst Short- oder Longpositionen nachfolgender empfohlener Aktie im Depot und spekuliert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/248-babcock-bsh-ag-wkn-528400-vorsicht-kursmanipulation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargolifter AG &#8211; Tipps von Albert Krupp</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/242-cargolifter-ag-tipps-von-albert-krupp</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/242-cargolifter-ag-tipps-von-albert-krupp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 20:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Albert-Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Cargolifter-AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/242-cargolifter-ag-tipps-von-albert-krupp</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder etwas neuer Aktien-Spam aus dem Briefkasten&#8230; Spannend &#8211; ich war Anno 1998 (oder so) mal bei Monsieur von Gablenz mir das Gesch&#228;ftsmodell der Cargolifter AG erkl&#228;ren lassen. Inzwischen ist der Aktie ein Penny-Stock und in deren Werkshalle domiziliert ein ebenso defizit&#228;res Unternehmen, wie die Vormieterin. Disclaimer: Offenlegung zur hier bestehenden Interessenkollision (Disclose): Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/242-cargolifter-ag-tipps-von-albert-krupp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEYONIQ AG &#8211; neuer Aktien-Spam</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/238-ceyoniq-ag-neuer-aktien-spam</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/238-ceyoniq-ag-neuer-aktien-spam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyoniq-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Chart-Reporte-u.-Investment]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN-DE0005420004]]></category>
		<category><![CDATA[Walter-Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[WKN-542000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/238-ceyoniq-ag-neuer-aktien-spam</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Aktien-Spam: Ceyoniq AG / WKN: 542000 / ISIN: DE0005420004 Achtung! Es handelt sich um ein Manipulationsversuch! Kaufen Sie nicht! Hinweise zum folgenden Trading-Tipp: CEONIQ AG Offenlegung zur hier bestehenden Interessenkollision (Disclose): Der Verfasser bzw. der Auftraggeber nachfolgender Kundgabe und Kaufempfehlung hat selbst Short- oder Longpositionen nachfolgender empfohlener Aktie im Depot und spekuliert auf Gewinne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/238-ceyoniq-ag-neuer-aktien-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
