<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; Investmenttipps-Online</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/tag/investmenttipps-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ELSA AG &#8211; Vorsicht Kursmanipulation!</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Investmenttipps-Online]]></category>
		<category><![CDATA[WKN-507360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal was aus dem M&#252;lleimer Briefkasten: Chartanalyse: Geld verdienen mit der Aktie der Woche: ELSA AG Hallo lieber Aktienfreund! Wir empfehlen Ihnen dringend, sich folgende Aktien ins Depot zu legen: ELSA AG Kurs: 9 Cent Sieben-Tage-Ziel: 27 Cent Vier-Wochen-Ziel: 2,35 Euro WKN: 507360 Bewertung: Unbedingt Kaufen Diese empfohlene Aktie ist die absolute Kursrakete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/252-elsa-ag-vorsicht-kursmanipulation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
