<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ice Blog &#187; Reach</title>
	<atom:link href="http://www.ice-blog.de/tag/reach/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-blog.de</link>
	<description>Icekalt recherchiert... by pip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alexa.com zeigt detailiertere Webstats-Daten &#8211; interessant!</title>
		<link>http://www.ice-blog.de/220-alexacom-zeigt-detailiertere-webstats-daten-interessant</link>
		<comments>http://www.ice-blog.de/220-alexacom-zeigt-detailiertere-webstats-daten-interessant#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Reach]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Webstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-blog.de/220-alexacom-zeigt-detailiertere-webstats-daten-interessant</guid>
		<description><![CDATA[Alexa.com wertet die riesige Datenmenge, die sie &#252;ber die Toolbar ausspionieren erheben endlich etwas sch&#246;ner im Frontend aus. Neue Features: die prozentuale Reichweite der Website (Percent of Internet users who visit this site) gemessen an allen Internet-Nutzern die prozentuale Verteilung der Besucher nach L&#228;ndern (users come from these countries), die jetzt auch auf der &#220;bersichtsseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ice-blog.de/220-alexacom-zeigt-detailiertere-webstats-daten-interessant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
